福岡地区:
| 福岡市南区 | 6,000円 | 南警察署 |
| 福岡市博多区 | 6,600円 | 博多警察署 |
| 福岡市中央区 | 6,600円 | 中央警察署 |
| 福岡市城南区 | 6,600円 | 城南警察署 |
| 福岡市早良区 | 6,600円 | 早良警察署 |
| 福岡市西区 | 6,600円 | 西警察署 |
| 福岡市東区 | 6,600円 | 東警察署 |
| 春日市 | 6,600円 | 春日警察署 |
| 大野城市 | 6,600円 | 春日警察署 |
| 那珂川市 | 6,600円 | 春日警察署 |
| 太宰府市 | 6,600円 | 筑紫野警察署 |
| 筑紫野市 | 6,600円 | 筑紫野警察署 |
| 糸島市 | 9,900円 | 糸島警察署 |
※申請手数料2,200円が別途発生いたします。
※返信用レターパックを同封で追加送料無し。
※弊所インボイス免税事業者です。
筑後地区:
| 久留米市 | 9,900円 | 久留米警察署 |
| 小郡市 | 9,900円 | 小郡警察署 |
| うきは市 | 12,100円 | うきは警察署 |
| 筑後市 | 12,100円 | 筑後警察署 |
| 八女市 | 12,100円 | 八女警察署 |
| 柳川市 | 12,100円 | 柳川警察署 |
| 大牟田市 | 16,000円 | 大牟田警察署 |
筑豊地区:
| 行橋市 | 12,100円 | 行橋警察署 |
| 飯塚市 | 11,000円 | 飯塚警察署 |
| 嘉麻市 | 12,100円 | 嘉麻警察署 |
| 直方市 | 12,100円 | 直方警察署 |
| 田川市 | 12,100円 | 田川警察署 |
北九州地区:
| 小倉北区 | 12,100円 | 小倉北警察署 |
| 八幡東区 | 12,100円 | 八幡東警察署 |
| 八幡西区 | 12,100円 | 八幡西警察署 |
| 若松区 | 12,100円 | 若松警察署 |
| 戸畑区 | 12,100円 | 戸畑警察署 |
| 門司区 | 12,100円 | 門司警察署 |
※申請手数料2,200円が別途発生いたします。
※返信用レターパックを同封で追加送料無し。
※弊所インボイス免税事業者です。
オプション:
| 現地確認のみ | 3,000円 |
| 申請書類作成 | 3,000円 |
| 現地確認+申請書類作成 | 6,000円 |
| 使用承諾書受領 (承諾の取付はお客様にて) | 3,000円 |
| 証明書類取得 (住民票・登記簿等) | 1,500円 |
※その他のご要望等はお気軽にお申しつけください。
全国の対応エリア
